人気おつまみランキング

あなたの好きなお酒のおつまみ料理に投票して下さい。

戻る

2008/05/10(土) 01:22:56 現在、投票総数5573です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。

順位項目票数割合グラフ
1 ホルモン焼き 2041 36.6%
2 レバ刺し 791 14.1%
3 焼き鳥 548 9.8%
4 餃子 508 9.1%
5 鳥のからあげ 273 4.8%
6 ゴーヤちゃんぷる 236 4.2%
7 いかオクラ 219 3.9%
8 塩さば 176 3.1%
9 なす田楽 167 2.9%
10 冷やしトマト 132 2.3%
11 海ぶどう 131 2.3%
12 チーズ 76 1.3%
13 酢味噌コンニャク 74 1.3%
14 モツ煮込み 61 1%
15 おまんこ 29 0.5%
16 枝豆 27 0.4%
17 サラミ 22 0.3%
18 パエリヤ 14 0.2%
19 するめ 13 0.2%
20 なめろう 12 0.2%
21 センマイ刺し 9 0.1%
22 お好み焼 5 0%
23 柿ぴー 2 0%
23 海老マヨ 2 0%
23 クリトリス 2 0%
26 蜂の子 1 0%
26 キムチチーズビビンバ 1 0%
26 くじらの珍味 1 0%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 
EasyTohyo Ver1.0